スマホの方はこちらから

さけるチーズ の変更点


#norelated

**商品概要 [#b83e6e49]

|商品名|さけるチーズ|#amazon(B078JPKX11,left, )|
|商品名|さけるチーズ|#ref(https://archive.is/d2Mfs/4ded2b45af3b05e0a7da9fa295930f8bdfae1e68.jpg,130x130)|
|メーカー|雪印メグミルク|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;プレーン&br;スモーク味&br;とうがらし味&br;ガーリック味&br;ほたて味|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#m82bb2ff]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:60g(30g×2本)|190円(税抜)|||
|2009年|CENTER:60g(30g×2本)|200円(税抜)|||
||CENTER:60g(30g×2本)|210円(税抜)|||
|2014年|CENTER:50g(25g×2本)|210円(税抜)|生乳生産量は、相次ぐ離農による生産者戸数及び乳牛飼養頭数の減少&br;天候不順による牧草の収量や品質の低下等により減少のため。||
|2018年|CENTER:50g(25g×2本)|220円(税抜)|国内乳製品需給動向ならびに持続可能な酪農経営と&br;生乳生産基盤の強化を目的にチーズ向け原料乳価格が引き上げの為。||


**参考資料 [#gd1d1b06]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2009/2/23 平成21年5月度 価格改定・規格変更 対象商品一覧表|http://www.meg-snow.com/news/archives/snowbrand/2009/0223/pdf/cost.pdf||
|2014/8/28 「さけるチーズ」容量変更および価格改定のお知らせ|http://www.meg-snow.com/news/2014/pdf/20140828-894.pdf||

|プレスリリース 2018/04/05&br;家庭用チーズ 価格改定・容量変更のお知らせ|http://www.meg-snow.com/news/2018/pdf/20180405-1442.pdf||
#hr
&tag(さけるチーズ,加工食品,雪印メグミルク,チーズ);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン