スマホの方はこちらから

カルビー ポテトチップス の変更点


#norelated

**商品概要 [#m852ac82]

|商品名|カルビー ポテトチップス|#amazon(B0036Y0B7E,left, )|
|メーカー|カルビー|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考|うすしお味&br;コンソメパンチ&br;のりしお|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#xaefee99]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|1975年|CENTER:90g|100円(税抜)||コンビニ以外・参考価格|
||CENTER:70g|100円(税抜)||コンビニ以外・参考価格|
|2007年|CENTER:65g|100円(税抜)||コンビニ以外・参考価格|
|2009年|CENTER:60g|100円(税抜)||コンビニ以外・参考価格|
|2019年|CENTER:60g|100円(税抜)||改定率2.6~6.3%増の値上げ|
|2022年1~2月|CENTER:60g|100円(税抜)|一部原材料価格が大幅に上昇|改定率7~10%増の値上げ|
|2022年9月|CENTER:60g|100円(税抜)|原材料価格高騰|改定率10~20%増の値上げ|
|2022年1~2月|CENTER:60g|130円前後(税抜)|一部原材料価格が大幅に上昇|改定率7~10%増の値上げ|
|2022年9月|CENTER:60g|150円前後(税抜)|原材料価格高騰|改定率10~20%増の値上げ|
|2023年6月|CENTER:60g|160円前後(税抜)|原材料価格高騰|改定率3~15%増の値上げ|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:90g|140円(税抜)||コンビニ販売・参考価格|
|2007年|CENTER:85g|140円(税抜)||コンビニ販売・参考価格|
|2019年|CENTER:85g|140円(税抜)||改定率2.6~6.3%増の値上げ|
|2022年1~2月|CENTER:80g|140円(税抜)|一部原材料価格が大幅に上昇|改定率7~10%増の値上げ|
|2022年9月|CENTER:80g|155円前後(税抜)|原材料価格高騰|改定率10~20%増の値上げ|
|2023年6月|CENTER:80g|170円前後(税抜)|原材料価格高騰|改定率3~15%増の値上げ|

**参考資料 [#s73df715]
|資料名|URLや画像など|備考|
|カルビー株式会社:カルビー商品の歴史|http://www.calbee.co.jp/company/history.php||
|ニュース記事 2008/9/8/&br;カルビー「ポテトチップス」、ついに値上げ|http://archive.is/0wK8Y||
|Yahoo!知恵袋 2010/11/24|http://archive.is/N0O0E||
|2019/03/01 プレスリリース&br;価格改定に関するお知らせ|https://web.archive.org/web/20190302141310/https://www.calbee.co.jp/info/information_190301.pdf||
|Bloomberg 2021/10/29&br;カルビー:ポテトチップスなど値上げ、一部原材料価格が大幅上昇で|https://archive.ph/59Nub||
|2021/10/29 プレスリリース&br;価格改定および内容量変更に関するお知らせ|https://www.calbee.co.jp/news/pdf/3524-76532.pdf||
|2022/06/22 プレスリリース&br;価格改定および内容量変更に関するお知らせ|https://www.calbee.co.jp/news/pdf/3641-64627.pdf||
|2022/06/22 日経記事|http://archive.today/02gaH|店頭想定価格の表記があり|
|2023/02/06 プリスリリース&br;価格改定および内容量変更に関するお知らせ|https://www.calbee.co.jp/news/pdf/3773-76246.pdf||
|2022/02/06 日経記事|http://archive.today/1X81h|店頭想定価格の表記があり|

#hr
&tag(ポテトチップス,菓子,カルビー);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン