スマホの方はこちらから

カントリーマアム の変更点


#norelated

**商品概要 [#wb5a60ac]

|商品名|カントリーマアム(大袋)|#amazon(B00O8OG0VM,left, )|
|メーカー|不二家|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考|基本はバニラとココア、クリスピーがレギュラー商品だが、&br;季節限定の味も毎シーズン登場する。|~|
|参考URL|https://www.fujiya-peko.co.jp/countrymaam/|~|

**どのくらい減ってきたか? [#j29ad398]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|1992年|CENTER:28枚|323円(税別)((希望小売価格は無く、価格は店によって200~500円程度で変動する))|大袋として新発売|1枚11.5g (合計)322g|
|1996年|CENTER:28枚|323円(税別)||1枚10.5g (合計)294g|
|2002年|CENTER:30枚|323円(税別)||1枚10.0g (合計)300g|
|2003年|CENTER:30枚|323円(税別)||1枚10.5g (合計)315g|
|2005年|CENTER:30枚|323円(税別)||1枚11.0g (合計)330g|
|2007年|CENTER:28枚|323円(税別)||1枚10.5g (合計)294g|
|2008年|CENTER:24枚|323円(税別)|原油高騰|1枚10.5g (合計)252g|
|2011年|CENTER:22枚|323円(税別)||1枚10.5g (合計)231g|
|2014年|CENTER:20枚|323円(税別)||1枚10.5g (合計)210g|
|2016年|CENTER:20枚|323円(税別)||1枚10.0g (合計)200g|
|2022年|CENTER:19枚|323円(税別)||1枚10.0g (合計)190g|
|2024年|CENTER:18枚|323円(税別)||1枚10.0g (合計)180g|
|2024年4月|CENTER:18枚|323円(税別)||1枚10.0g (合計)180g|


**参考資料 [#p49fcfa6]
|他HP&br; 2005年 30枚|#ref(https://archive.is/THuKI/809fc43c676f1f1b502bef736589e4d08b15534b.jpg)|http://archive.is/THuKI|
|他HP&br; 2014年 20枚|#ref(https://archive.is/THuKI/f149881ed613b9fe8c2fc29839f3fe913e21eb27.jpg)|http://archive.is/THuKI|
|2022/4/21 ニュース記事&br;カントリーマアム、20枚→19枚に 不二家、ミルキーも容量減|https://www.asahi.com/articles/ASQ4P5HWZQ4PULFA01Q.html|https://archive.ph/XUyM3|
|2023/12/8 ニュース記事&br;「カントリーマアム」1枚少なく 15品、5~12%値上げへ―不二家:時事ドットコム|https://www.jiji.com/jc/article?k=2023120800864&g=eco|https://archive.is/gJrBY|


#hr
&tag(カントリーマアム,菓子,不二家,クッキー);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン