スマホの方はこちらから

サッポロポテト バーベQあじ の変更点


#norelated

**商品概要 [#j9cdb125]

|商品名|サッポロポテト バーベQあじ|#amazon(B008PNB8MI,left, )|
|メーカー|カルビー|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#b943afbf]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2001年|CENTER:95g|100円(税抜)|||
|2010年|CENTER:90g|100円(税抜)||Amazon.co.jp での取り扱い開始日|
|2012年|CENTER:85g|100円(税抜)||Amazon.co.jp での取り扱い開始日|
|2019年7月|CENTER:80g|100円(税抜)|物流費や原材料価格の上昇と&br;今後も継続的なコスト上昇が見込まれるため||

**参考資料 [#fde88a5d]
|資料名|URLや画像など|備考|
|公式HP&br;95gの記載有り|https://web.archive.org/web/20010331092953/http://www.calbee.co.jp/newsrelease/24/index.html||
|他HP&br;90gの記載有り|http://archive.is/8ACfJ||
|2019/03/01 プレスリリース&br;価格改定に関するお知らせ|https://web.archive.org/web/20190302141310/https://www.calbee.co.jp/info/information_190301.pdf||

#hr
&tag(サッポロポテト,バーベQあじ,菓子,カルビー,スナック);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン