スマホの方はこちらから

ハウス こくまろカレー(大サイズ) の変更点


#norelated

**商品概要 [#z424ac27]

|商品名|ハウス こくまろカレー(大サイズ)|#amazon(B00Z5XO46I,left, )|
|メーカー|ハウス食品|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;甘口&br;中辛&br;辛口|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#x5cffeb4]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||200g|220円(税抜)||10皿分|
|2010年4月|190g|220円(税抜)|コクや香りをさらに高めるとともに、1皿あたりのカロリー数を減らし、お客様のニーズにあわせたリニューアルを実施|10皿分|
|2014年2月|140g|176円(税抜)|一皿分あたりのカロリーを低減|8皿分|
|2015年2月|140g|190円(税抜)|原材料や包装材料価格の上昇に加え、物流費やエネルギーコストの高騰|8皿分|
||CENTER:200g|220円(税抜)||10皿分|
|2010年4月|CENTER:190g|220円(税抜)|コクや香りをさらに高めるとともに、&br;1皿あたりのカロリー数を減らし、&br;お客様のニーズにあわせたリニューアルを実施|10皿分|
|2014年2月|CENTER:140g|176円(税抜)|一皿分あたりのカロリーを低減|8皿分|
|2015年2月|CENTER:140g|190円(税抜)|原材料や包装材料価格の上昇に加え、物流費やエネルギーコストの高騰|8皿分|


**参考資料 [#oc9c3567]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2010/1/26 ニュースリリース&br;「バーモントカレー」「こくまろカレー」「ジャワカレー」&br;「新・濃縮加熱製法」を採用し、全国で新発売|https://housefoods.jp/company/news/news00002300.html||
|2012/12/19 ニュースリリース&br;ハウス「こくまろカレー」2013年1月21日から全国で発売|https://housefoods.jp/company/news/news00003708.html||
|2014/11/28 ニュース記事&br;ハウス食品、カレールウなど値上げ 15年2月から計159品 |https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ28I1A_Y4A121C1TI0000/||

#hr
&tag(こくまろカレー,加工食品,ハウス食品,カレー);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン