スマホの方はこちらから

ハウス バーモントカレー(中サイズ) の変更点


#norelated

**商品概要 [#hb359470]

|商品名|ハウス バーモントカレー(中サイズ)|ここに参考画像|
|商品名|ハウス バーモントカレー(中サイズ)|#amazon(B005176CUE,left, )|
|メーカー|ハウス食品|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;甘口&br;中辛&br;辛口|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#a8693604]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||125g|180円(税抜)||6皿分|
|2010年2月|119g|180円(税抜)|コクや香りをさらに高めるとともに、1皿あたりのカロリー数を減らし、お客様のニーズにあわせたリニューアルを実施|6皿分|
|2014年2月|115g|180円(税抜)|「濃縮ブレンド製法」(注)を採用することでリニューアルを実施|6皿分|
|2015年2月|115g|194円(税抜)|原材料や包装材料価格の上昇に加え、物流費やエネルギーコストの高騰|6皿分|


**参考資料 [#y394b8ff]
|資料名|URLや画像など|備考|
|213/1/11 ニュースリリース&br;「バーモントカレー」「こくまろカレー」「ジャワカレー」&br;「新・濃縮加熱製法」を採用し、全国で新発売|https://housefoods.jp/company/news/news00002300.html||
|2014/1/16 ニュースリリース&br;ハウス「バーモントカレー」「ジャワカレー」「印度カレー」&br;「濃縮ブレンド製法」を採用し、2月17日から全国で発売|https://housefoods.jp/company/news/news1000000090.html||
|2014/11/28 ニュース記事&br;ハウス食品、カレールウなど値上げ 15年2月から計159品 |https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ28I1A_Y4A121C1TI0000/||

#hr
&tag(バーモントカレー,加工食品,ハウス食品,カレー);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン