スマホの方はこちらから

ベストスリー の変更点


#norelated

**商品概要 [#j5b70447]

|商品名|ベストスリー袋|#ref(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51RMnb8ReEL.jpg,100x100)|
|メーカー|明治製菓|~|
|カテゴリ|チョコレート|~|
|備考||~|
|参考URL|https://catalog-p.meiji.co.jp/products/sweets/chocolate/010101/02654.html|~|

**どのくらい減ってきたか? [#q6e6f39f]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2009年|209g|***円(税抜)|||
|***年|191g|***円(税抜)|||
|***年|184g|***円(税抜)|||
|2009年|CENTER:209g|***円(税抜)|||
|***年|CENTER:191g|***円(税抜)|||
|***年|CENTER:184g|***円(税抜)|||


**参考資料 [#d32c569b]

|資料名|URLや画像など|備考|
|2009年8月26日 プレスリリース&br;リニューアル発売|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2009_meika/detail/20090826_01.html||
|他HP&br;191gの記載有り|https://www.amazon.co.jp/dp/B00BAM8YZA||

#hr
&tag(ベストスリー,菓子,明治製菓,チョコレート);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン