スマホの方はこちらから

味しらべ の変更点


#norelated

**商品概要 [#jcd27199]

|商品名|味しらべ|#amazon(B00Z64YR9A,left, )|
|メーカー|岩塚製菓|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#t2960a09]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2010年|CENTER:36枚(袋2枚*18)|220円(税抜)|||
|2015年|CENTER:34枚(袋2枚*17)|220円(税抜)|||
|2018年4月|CENTER:32枚(袋2枚*16)|220円(税抜)|コメ農家の飼料用米などへの転作が進み&br;主原料の国産米の価格が上昇したほか物流費も高騰||

**参考資料 [#v233e6a0]
|資料名|URLや画像など|備考|
|他HP&br;36枚の記載有り|https://www.eatsmart.jp/do/caloriecheck/detail/param/foodCode/9902320000221||
|他HP&br;34枚の記載有り|https://www.amazon.co.jp/dp/B00Z64YR9A||
|ニュース記事 2018/2/14&br;岩塚製菓、米菓の一部を実質値上げ 容量減らす|https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26903130U8A210C1L21000/||
|他HP&br;36枚の記載有り|http://archive.is/f2Dwl||
|他HP&br;34枚の記載有り|http://archive.li/jaCyq||
|ニュース記事 2018/2/14&br;岩塚製菓、米菓の一部を実質値上げ 容量減らす|http://archive.li/Q9e3k||


#hr
&tag(味しらべ,菓子,岩塚製菓,せんべい);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン