カントリーマアム
商品概要 †
商品名 | カントリーマアム(大袋) | |
メーカー | 不二家 | |
カテゴリ | 菓子 | |
備考 | 基本はバニラとココア、クリスピーがレギュラー商品だが、 季節限定の味も毎シーズン登場する。 | |
参考URL | https://www.fujiya-peko.co.jp/countrymaam/ |
どのくらい減ってきたか? †
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
1992年 | 28枚 | 323円(税別)*1 | 大袋として新発売 | 1枚11.5g (合計)322g |
1996年 | 28枚 | 323円(税別) | 1枚10.5g (合計)294g | |
2002年 | 30枚 | 323円(税別) | 1枚10.0g (合計)300g | |
2003年 | 30枚 | 323円(税別) | 1枚10.5g (合計)315g | |
2005年 | 30枚 | 323円(税別) | 1枚11.0g (合計)330g | |
2007年 | 28枚 | 323円(税別) | 1枚10.5g (合計)294g | |
2008年 | 24枚 | 323円(税別) | 原油高騰 | 1枚10.5g (合計)252g |
2011年 | 22枚 | 323円(税別) | 1枚10.5g (合計)231g | |
2014年 | 20枚 | 323円(税別) | 1枚10.5g (合計)210g | |
2016年 | 20枚 | 323円(税別) | 1枚10.0g (合計)200g | |
2022年 | 19枚 | 323円(税別) | 1枚10.0g (合計)190g | |
2024年4月 | 18枚 | 323円(税別) | 1枚10.0g (合計)180g |
参考資料 †
他HP 2005年 30枚 | http://archive.is/THuKI | |
他HP 2014年 20枚 | http://archive.is/THuKI | |
2022/4/21 ニュース記事 カントリーマアム、20枚→19枚に 不二家、ミルキーも容量減 | https://www.asahi.com/articles/ASQ4P5HWZQ4PULFA01Q.html | https://archive.ph/XUyM3 |
2023/12/8 ニュース記事 「カントリーマアム」1枚少なく 15品、5~12%値上げへ―不二家:時事ドットコム | https://www.jiji.com/jc/article?k=2023120800864&g=eco | https://archive.is/gJrBY |
*1 希望小売価格は無く、価格は店によって200~500円程度で変動する