キンカン(液体外用薬)
商品概要 †
どのくらい減ってきたか? †
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
2017年 | 120ml | 1,380円(税別) | ファミリータイプ | |
2018年3月 | 100ml | 1,200円(税別) | ファミリータイプ |
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
2017年 | 55ml | 840円(税別) | レギュラータイプ | |
2018年3月 | 50ml | 750円(税別) | レギュラータイプ |
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
2017年 | 15ml | 490円(税別) | ミニボトルタイプ | |
2018年3月 | 20ml | 550円(税別) | ミニボトルタイプ(増量) |
参考資料 †
資料名 | URLや画像など | 備考 |
ニュース記事 2018年3月12日 新規ユーザーに製品特徴を訴求 金冠堂 | https://www.yakuji.co.jp/entry63817.html |