クラフト ワールドセレクトチーズシリーズ
商品概要 †
どのくらい減ってきたか? †
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
136g(8枚入) | 360円(税込) | |||
2014年 | 119g(7枚入) | 360円(税込) | 輸入原料チーズ価格の高止まり、飼料価格の高騰やエネルギーコストの上場 | |
2018年 | 119g(7枚入) | 380円(税込) | 酪農生産者戸数などの減少による生乳生産量の減少 |
参考資料 †
資料名 | URLや画像など | 備考 |
ニュース記事 2014/01/23 森永乳業/「クラフト」チーズ11商品を実質値上げ | https://ryutsuu.biz/strategy/mn1971.html | |
ニュースリリース 2018/04/10 家庭用チーズ価格改定および容量変更のお知らせ | http://archive.is/G4Vf4 | |
ニュース記事 2018/05/03 家庭用チーズ 明治も値上げへ 大手3社の足並み揃う | http://archive.is/eBNan |
Tag: ワールドセレクトチーズシリーズ 加工食品 森永乳業 チーズ