ヤマザキビスケット ノアール
商品概要 †
| 商品名 | ヤマザキビスケット ノアール | |
| メーカー | ヤマザキビスケット | |
| カテゴリ | 菓子 | |
| 備考 | ビスケット | |
| 参考URL | https://www.yamazaki-biscuits.co.jp/brand_nb/noir/ |
どのくらい減ってきたか? †
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2018年 | 1パック9枚(標準95.4g)*2パック | 220円(税別) | ||
| 2020年 | 1パック9枚(標準93.6g)*2パック | 発売3周年を控えた「ノアール」が初の”フルリニューアル” 新しくなったクッキー模様と品質の見直しにより さらにサクッと、”ビター&スイートの絶妙なおいしさ”を実現 |
参考資料 †
| 資料名 | URLや画像など | 備考 |
| 2017/11/30 日本経済新聞「ヤマザキビスケット、ココアサンド「Noir」を発売」 | https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP464772_Q7A131C1000000/ | ”希望小売価格:220円(税別)” |
| 2018/02/10 おためし新商品ナビ「どこからどう見ても”オレオ”な『ノアール』、ついに! ヤマザキビスケットのオレオ愛が炸裂」 | https://web.archive.org/web/20200609154021/http://www.shin-shouhin.com/2018/02/10/noir/ | 記事中の商品画像に「1パック9枚(標準95.4g)」の記載有り |
| 2020/10/01 ヤマザキビスケット「発売3周年を控えた「ノアール」が初の”フルリニューアル”」 | https://web.archive.org/web/20201105143828/https://www.yamazaki-biscuits.co.jp/newsrelease/ | ”1パック9枚(標準93.6g当たり)” |





