ボールド 液体 の変更点
#norelated
* ボールド 液体 [#t59346ef]
**商品概要 [#ofaf7862]
|商品名|ボールド 液体|ここに参考画像|
|メーカー|P&G|~|
|カテゴリ|日用品|~|
|備考||~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#y21e571d]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||1.0kg||||
|2011年3月上旬から|900g|オープン|「香りのマジックビーズ」を配合||
|2013年9月上旬から|850g|オープン|「香りのサプリ」配合||
|2015年9月下旬から|850g|オープン|天気で香りが変わる|「香りのサプリ」の変更|
|2018年1月下旬から|850g|オープン amazon:税込342円(2018/01/30時点)|「無臭化成分」を配合||
|2022年10月上旬から|750g|オープン|プレスリリース無し||
|2023年9月頃から|640g|オープン|プレスリリース無し||
|2020年10月上旬から|750g|オープン|プレスリリース無し||
|2023年3月頃から|640g|オープン|プレスリリース無し||
**参考資料 [#f85cd8b6]
|資料名|URLや画像など|備考|
|公式プレスリリース|>>https://jp-pg-com.secure.footprint.net/news/release_pdf/20110120p03.pdf|2011年1月20日|
|公式プレスリリース|>>https://jp.pg.com/news/release_pdf/20130904p01.pdf|2013年9月4日|
|公式プレスリリース|>>https://jp.pg.com/news/release_pdf/20150730p02.pdf|2015年7月30日|
|公式プレスリリース|>>https://jp.pg.com/news/release_pdf/20180118p02.pdf|2018年1月18日|
#hr
&tag(ボールド,日用品,P&G);