ブレンディ スティック カフェオレ のバックアップ(No.1)
商品概要 †
| 商品名 | ブレンディ スティック カフェオレ |
|
| メーカー | AGF |
| カテゴリ | インスタント食品 |
| 備考 | レギュラー 甘さなし 大人のほろにが カロリーハーフ エスプレッソオレ微糖 とろけるミルクカフェオレ |
| 参考URL | |
どのくらい減ってきたか? †
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2018年 | 12g×10 | 円(税別) | | レギュラー |
| 時期不明 | 10g×10 | 円(税別) | | レギュラー |
| 2022年 | 10.5gx8 | 円(税別) | | レギュラー |
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2018年 | 9.5g×10 | 円(税別) | | 甘さなし |
| 時期不明 | 8.9g×10 | 円(税別) | | 甘さなし |
| 2022年 | 8.9g×8 | 円(税別) | | 甘さなし |
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2018年 | 10g×10 | 円(税別) | | 大人のほろにが |
| 時期不明 | 9g×10 | 円(税別) | | 大人のほろにが |
| 2022年 | 9g×8 | 円(税別) | | 大人のほろにが |
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2016年 | 6.5g×10 | 円(税別) | | カロリーハーフ |
| 時期不明 | 5.7g×10 | 円(税別) | | カロリーハーフ |
| 時期不明 | 5.7g×8 | 円(税別) | | カロリーハーフ |
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 2018年 | 8.5g×10 | 円(税別) | | エスプレッソオレ微糖 |
| 時期不明 | 7g×10 | 円(税別) | | エスプレッソオレ微糖 |
| 2022年 | 6.7g×8 | 円(税別) | | エスプレッソオレ微糖 |
| 年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
| 時期不明 | 10g×10 | 円(税別) | | とろけるミルクカフェオレ |
| 2022年 | 10g×8 | 円(税別) | | とろけるミルクカフェオレ |
参考資料 †
Tag: ブレンディ カフェオレ スティック インスタント食品 AGF コーヒー