明治 北海道十勝とろけるチーズ(使い切り) のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 明治 北海道十勝とろけるチーズ(使い切り) へ行く。
- 1 (2018-09-10 (月) 04:16:28)
商品概要 †
どのくらい減ってきたか? †
年月 | 容量・数量 | 価格 | メーカー説明 | 備考 |
2014年3月 | 125g | 275円(税抜) | 5パック | |
2014年7月 | 100g | 275円(税抜) | 飼料価格の上昇等により生乳取引価格を引き上げる。 | 5パック |
2015年4月1日 | 100g | 315円(税抜) | 飼料価格の高騰などによりチーズ向け生乳取引価格を引き上げる。 | 5パック |
80g | 500円(税抜) | 4パック |
参考資料 †
資料名 | URLや画像など | 備考 |
プレスリリース 2014/01/21 市販用チーズ・マーガリンの容量変更及び価格改定のお知らせ | https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2014/detail/20140121_01.html | |
プレスリリース 2014/07/08 市販用バター・チーズ 価格改定のお知らせ | https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2014/detail/20140708_01.html | |
プレスリリース 2015/02/27 市販用バター・チーズ価格改定のお知らせ | http://archive.is/LRIz8 | |
ニュース記事 2018/07/09 明治/「北海道十勝カマンベールチーズ」値上げ、容量減 | http://archive.fo/Uc0FG |
Tag: 北海道十勝カマンベールチーズ 加工食品 明治 チーズ