いつの間にか容量が減っている商品wiki のバックアップ(No.17)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- いつの間にか容量が減っている商品wiki へ行く。
- 1 (2017-08-05 (土) 14:07:12)
- 2 (2017-08-05 (土) 14:17:17)
- 3 (2017-08-06 (日) 11:55:03)
- 4 (2017-08-08 (火) 14:29:03)
- 5 (2017-08-09 (水) 14:14:16)
- 6 (2017-08-29 (火) 03:15:24)
- 7 (2017-09-18 (月) 13:25:08)
- 8 (2017-10-11 (水) 14:05:51)
- 9 (2017-10-16 (月) 14:21:44)
- 10 (2017-10-18 (水) 14:36:28)
- 11 (2017-10-18 (水) 15:31:49)
- 12 (2017-10-19 (木) 13:10:22)
- 13 (2017-10-21 (土) 05:58:25)
- 14 (2017-10-21 (土) 11:31:37)
- 15 (2017-10-22 (日) 13:28:16)
- 16 (2017-10-28 (土) 13:05:36)
- 17 (2017-10-29 (日) 13:23:05)
- 18 (2017-11-02 (木) 16:26:48)
- 19 (2017-11-03 (金) 09:35:42)
- 20 (2017-11-07 (火) 08:00:45)
- 21 (2017-11-08 (水) 05:43:39)
- 22 (2017-11-09 (木) 15:14:59)
- 23 (2017-11-10 (金) 03:12:54)
- 24 (2017-11-11 (土) 01:24:49)
- 25 (2017-11-12 (日) 15:16:29)
- 26 (2017-11-14 (火) 12:15:42)
- 27 (2017-11-17 (金) 14:09:02)
- 28 (2017-11-18 (土) 09:14:22)
- 29 (2017-11-19 (日) 14:41:00)
- 30 (2017-11-20 (月) 15:22:30)
- 31 (2017-11-21 (火) 16:17:30)
- 32 (2017-11-22 (水) 14:19:06)
- 33 (2017-11-23 (木) 16:00:01)
- 34 (2017-11-24 (金) 05:05:52)
- 35 (2017-11-24 (金) 15:04:18)
- 36 (2017-11-25 (土) 14:49:43)
- 37 (2017-11-26 (日) 15:13:30)
- 38 (2017-11-27 (月) 15:25:38)
- 39 (2017-12-01 (金) 12:17:35)
- 40 (2017-12-03 (日) 01:36:37)
- 41 (2017-12-03 (日) 08:06:52)
- 42 (2017-12-04 (月) 12:25:12)
- 43 (2017-12-05 (火) 13:17:19)
- 44 (2017-12-05 (火) 17:27:20)
- 45 (2017-12-06 (水) 14:52:10)
- 46 (2017-12-07 (木) 04:38:27)
- 47 (2017-12-07 (木) 13:46:31)
- 48 (2017-12-09 (土) 14:25:26)
- 49 (2017-12-23 (土) 13:45:24)
- 50 (2017-12-24 (日) 07:13:53)
- 51 (2018-01-06 (土) 16:01:16)
- 52 (2018-01-08 (月) 04:00:00)
- 53 (2018-01-18 (木) 05:35:29)
- 54 (2018-01-19 (金) 00:51:06)
- 55 (2018-01-21 (日) 01:45:29)
- 56 (2018-01-23 (火) 06:38:54)
- 57 (2018-02-02 (金) 06:52:46)
- 58 (2018-02-13 (火) 05:01:43)
- 59 (2018-02-16 (金) 06:34:43)
- 60 (2018-02-18 (日) 05:22:24)
- 61 (2018-02-26 (月) 04:02:40)
- 62 (2018-03-04 (日) 16:34:27)
- 63 (2018-03-17 (土) 04:38:40)
- 64 (2018-04-24 (火) 04:51:00)
- 65 (2018-08-13 (月) 04:36:44)
- 66 (2019-02-24 (日) 22:25:00)
- 67 (2020-10-04 (日) 13:18:31)
- 68 (2020-10-18 (日) 23:08:36)
- 69 (2021-11-23 (火) 18:47:02)
はじめに †
最近、スーパーやコンビニで買い物をしていると、以前と比較して容量・数量が減少している商品が目に入りませんか?
パッケージはそのままなのに内容量を見ると明らかに減っている商品です。
日本では「実質値上げ」「隠れ値上げ」「ステルス値上げ」と冗談交じりで呼ばれたりしていますが、
これは「シュリンクフレーション(shrinkflation)」と言う、小売りされる商品の価格は変わらないまま内容量がシュリンク(収縮)していく経済現象です。
昨今、あらゆる商品が増税や製造コスト、企業努力等の要因により減少しています。
このまとめwikiは、シュリンクフレーションが発生している商品の情報を共有し、
消費者として価格の変動のみでなく内容量や品質の変化にも意識を向けたいと思い開設しました。
カテゴリ †
まとめ記事 †
【経済】10月から値上がりする身近なもの ツナ缶やかつお節、オリーブオイルなど
【食】サトウのごはん、一部を値上げ 88年の発売以来初
【社会】マクドナルドに「月見バーガー(340円)」が登場!
続きを表示 |
ご了承ください †
当方、wikiについて初心者でございます。
拙いところもあると思いますが温かく見守って頂ければと思います。
あなたの力が必要です †
このwikiを作っていく中で私個人の力では限界があります。
些細な情報でも構いません。
コメント欄やノート等であなたの声をお待ちしております。
コメント欄 †
- アルファベットチョコも減ってますよ -- 2017-10-21 (土) 13:55:17
- 情報有難うございます。調査します。 -- 2017-10-21 (土) 14:58:25
- 追加しました。 -- 2017-10-21 (土) 20:31:37