スマホの方はこちらから

シャウエッセン のバックアップ差分(No.2)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated
*  シャウエッセン [#n7e43b32]

**商品概要 [#w33a80b9]

|商品名|シャウエッセン|ここに参考画像|
|メーカー|日本ハム|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|1袋|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#y21e571d]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||170g|円(税抜)|||
|2005年|158g|円(税抜)||7.1%減|
|2006年|150g|円(税抜)||5.1%減|
|2007年|138g|円(税抜)||8.0%減|
|2013年|127g|円(税抜)||8.0%減|

**参考資料 [#q00903ef]
|資料名|>|URLや画像など|備考|
|||||
||http://www.nipponham.co.jp/news/2005/20050125_2/|||
||http://www.nipponham.co.jp/news/2006/20060601/|||
||http://www.nipponham.co.jp/news/2007/20070809/|||
||http://www.nipponham.co.jp/news/2013/20130513/|||


#hr
&tag(ミートソース,加工食品,キューピー,キユーピー);
&tag(シャウエッセン,加工食品,日本ハム,ソーセージ);