スマホの方はこちらから

亀田の柿の種 袋詰 のバックアップの現在との差分(No.5)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated

**商品概要 [#h73fd59c]

|商品名|亀田の柿の種|#amazon(B019T51QD6,left, )|
|メーカー|亀田製菓|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考|袋詰|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#zcbdb8eb]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2008年|CENTER:260g|158円(税抜)|||
|2012年|CENTER:230g|158円(税抜)|||
|2013年|CENTER:210g|198円(税抜)|メーカー説明なし||
|2014年|CENTER:200g|198円(税抜)|メーカー説明なし||
|2020年|CENTER:200g|198円(税抜)|柿の種とピーナッツの比率を「6:4」から「7:3」へ変更||
|2021年|CENTER:190g|198円(税抜)|メーカー説明なし||


**参考資料 [#gd1d1b06]
|資料名|URLや画像など|備考|
|公式HP&br;260gの記載有り|https://web.archive.org/web/20080314231500/http://www.kamedaseika.co.jp:80/item/brandIndex.html?brandId=1||
|公式HP&br;230gの記載有り|https://web.archive.org/web/20121029105124/http://www.kamedaseika.co.jp/item/brandIndex.html?brandId=1||
|2013/9/30 ニュース記事&br;亀田製菓など米菓、相次ぎ実質値上げ 輸入原料が上昇|http://archive.is/VPdTa||
|2014/4/22 ニュース記事&br;亀田製菓が「柿の種198円」にこだわる理由|http://archive.is/vOAcz||
|2020/5/21 ニュース記事&br;「200g亀田の柿の種6袋詰」新黄金バランス「7:3」発売!|https://archive.vn/wip/RzDY3||

#hr
&tag(亀田の柿の種,菓子,亀田製菓,せんべい);