スマホの方はこちらから

カンピーファミリーサイズジャム のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated

**商品概要 [#aadf6fa3]

|商品名|カンピーファミリーサイズジャム|#amazon(B000VYP7FI,left, )|
|メーカー|アヲハタ|~|
|メーカー|加藤産業|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;いちごジャム&br;オレンジマーマレード&br;ブルーベリージャム&br;トリプルベリージャム|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#ud1781ed]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2013年|165g|210~224円(税抜)||「レモンママレード」及び「3種のミックスジャム」は170g|
|2016年|150g|216~238円(税抜)|味を大幅にリニューアル。&br;最後まで新鮮な風味を楽しめるよう、容量を変更。||
|2007年|CENTER:850g|420円(税抜)|||
|2016年|CENTER:780g|420円(税抜)|糖度を67度(高糖度)から62度(中糖度)に変更し新たにレモン果汁を配合&br;ユニバーサルデザイン瓶を採用&br;対象商品1個につき3円を被災地に寄付||


**参考資料 [#o3087996]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2016年03月14日 ニュースリリース&br;カンピーファミリーサイズジャム リニューアルについてのご案内|http://www.katosangyo.co.jp/news/detail/53||
|2016年03月14日 ニュースリリース&br;カンピーファミリーサイズジャム リニューアルについてのご案内|http://archive.is/ggj3a||

#hr
&tag(55ジャム,加工食品,アヲハタ);
&tag(カンピーファミリーサイズジャム,加工食品,加藤産業,ジャム);