スマホの方はこちらから

シャウエッセン のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated
*  シャウエッセン [#n7e43b32]

**商品概要 [#w33a80b9]

|商品名|シャウエッセン|ここに参考画像|
|商品名|シャウエッセン|#amazon(B018Z0QQUO,left, )|
|メーカー|日本ハム|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|1袋|~|
|備考|下記の容量は1袋あたり|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#y21e571d]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||170g|円(税抜)|||
|2005年|158g|円(税抜)||7.1%減|
|2006年|150g|円(税抜)||5.1%減|
|2007年|138g|円(税抜)||8.0%減|
|2013年|127g|円(税抜)||8.0%減|
||CENTER:170g|498円(税込 2袋の参考価格)|||
|2005年|CENTER:158g|498円(税込 2袋の参考価格)|原料価格の高騰など|7.1%減|
|2006年|CENTER:150g|498円(税込 2袋の参考価格)|昨今の原油価格の高騰等による製造諸経費のコストアップなど|5.1%減|
|2007年|CENTER:138g|498円(税込 2袋の参考価格)|主原料価格が上昇、原油価格も高い水準で推移|8.0%減|
|2013年|CENTER:127g|498円(税込 2袋の参考価格)|主原料や包装資材、植物油などの副資材が高騰|8.0%減|

**参考資料 [#q00903ef]
|資料名|>|URLや画像など|備考|
|||||
|資料名|URLや画像など|備考|
|ニュースリリース 2005/1/25&br;商品規格変更のお知らせ|http://www.nipponham.co.jp/news/2005/20050125_2/|http://archive.is/9nXlr|
|ニュースリリース 2006/6/1&br;商品規格変更および納品価格改定のお知らせ|http://www.nipponham.co.jp/news/2006/20060601/|http://archive.is/3RVdC|
|ニュースリリース 2007/8/9&br;商品規格変更および納品価格改定のお知らせ|http://www.nipponham.co.jp/news/2007/20070809/|http://archive.is/yIyGr|
|ニュースリリース 2013/5/13&br;商品規格変更および納品価格改定のお知らせ|http://www.nipponham.co.jp/news/2013/20130513/|http://archive.is/xnaBo|


#hr
&tag(ミートソース,加工食品,キューピー,キユーピー);
&tag(シャウエッセン,加工食品,日本ハム,ソーセージ);