スマホの方はこちらから

ブレンディ スティック カフェオレ のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated

**商品概要 [#ee8f5217]

|商品名|ブレンディ スティック カフェオレ|#amazon(B000V2EWVU,left, )|
|メーカー|AGF|~|
|カテゴリ|インスタント食品|~|
|備考|レギュラー&br;甘さなし&br;大人のほろにが&br;カロリーハーフ&br;エスプレッソオレ微糖&br;とろけるミルクカフェオレ|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#hdb1cc3e]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2018年|CENTER:12g×10|円(税別)||レギュラー|
|時期不明|CENTER:10g×10|円(税別)||レギュラー|
|2022年|CENTER:10.5gx8|円(税別)||レギュラー|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2018年|CENTER:9.5g×10|円(税別)||甘さなし|
|時期不明|CENTER:8.9g×10|円(税別)||甘さなし|
|2022年|CENTER:8.9g×8|円(税別)||甘さなし|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2018年|CENTER:10g×10|円(税別)||大人のほろにが|
|時期不明|CENTER:9g×10|円(税別)||大人のほろにが|
|2022年|CENTER:9g×8|円(税別)||大人のほろにが|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2016年|CENTER:6.5g×10|円(税別)||カロリーハーフ|
|2018年|CENTER:6.5g×10|円(税別)||カロリーハーフ|
|時期不明|CENTER:5.7g×10|円(税別)||カロリーハーフ|
|時期不明|CENTER:5.7g×8|円(税別)||カロリーハーフ|
|2022年|CENTER:5.7g×8|円(税別)||カロリーハーフ|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2018年|CENTER:8.5g×10|円(税別)||エスプレッソオレ微糖|
|時期不明|CENTER:7g×10|円(税別)||エスプレッソオレ微糖|
|2022年|CENTER:6.7g×8|円(税別)||エスプレッソオレ微糖|
&br;
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|時期不明|CENTER:10g×10|円(税別)||とろけるミルクカフェオレ|
|2022年|CENTER:10g×8|円(税別)||とろけるミルクカフェオレ|

**参考資料 [#hae5e421]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2018年&br;公式HP|https://web.archive.org/web/20180728060022/http://www.agf.co.jp/lineup/blendy/#81||
#hr
&tag(ブレンディ,カフェオレ,スティック,インスタント食品,AGF,コーヒー);