スマホの方はこちらから

明治 ブルガリアのむヨーグルト のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#norelated

**商品概要 [#k1c3489f]

|商品名|明治 ブルガリアのむヨーグルト|ここに参考画像|
|商品名|明治 ブルガリアのむヨーグルト|#amazon(B00FACMIL2,left, )|
|メーカー|明治|~|
|カテゴリ|飲料|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#n52345ca]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||1000ml|300円(税抜)|||
|2008年3月|1000ml|310円(税抜)|チーズ、脱脂粉乳、バター、ホエイなど海外乳原料に加え、果汁・果肉、包装材料等の価格が高騰||
|2013年9月|900g|236円(税抜)|世帯人員の減少や1~2人世帯の増加により、世帯あたりの最適容量も変化していることを受け、&br;内容量をそれに則して見直し||
|2015年4月|900g|246円(税抜)|酪農の生産基盤の回復・強化を図ることを目的に、全国の指定生乳生産者団体と生乳取引価格を引き上げ||


**参考資料 [#n1648560]
|資料名|URLや画像など|備考|
|プレスリリース 2008/12/08&br;牛乳の価格改定のお知らせにつきまして|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2008_meinyu/detail/20081208_02.html|http://archive.is/Rwel1|
|プレスリリース 2016/06/01&br;新容器で「利便性」と「おいしさ」アップ!|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2016/detail/20160601_01.html|http://archive.is/zbw1w|
|プレスリリース 2007/11/21&br;市乳部門商品  メーカー希望小売価格改定のお知らせ|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2007_meinyu/detail/20071127_01.html|http://archive.is/nr8lG|
|プレスリリース 2013/09/11&br;注ぎやすく、開閉しやすいキャップを付けたこれまでにない新容器で登場!|http://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2013/detail/20130911_01.html|http://archive.is/QdrM7|
|プレスリリース 2015/01/26&br;市乳部門商品(牛乳・ヨーグルト等)の価格改定のお知らせ|http://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2015/detail/20150126_01.html|http://archive.is/JEKEB|

#hr
&tag(ブルガリアのむヨーグルト,飲料,明治,ヨーグルト);