スマホの方はこちらから

明治 ブルガリアヨーグルト のバックアップソース(No.1)

#norelated

**商品概要 [#l11f00ca]

|商品名|明治 ブルガリアヨーグルト|#amazon(,left, )|
|メーカー|明治|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#t8c4ceb7]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2007年|CENTER:500g|250円(税別)|||
||CENTER:450g|250円(税別)|||
|2015年|CENTER:450g|260円(税別)|原料となる生乳の生産量が減少していることに加えて包装資材や物流費が上昇しているため||
|2018年|CENTER:400g|250円(税別)|年の原材料価格や物流コストの上昇ならびにプレーンヨーグルト市場動向を踏まえた||

**参考資料 [#p1e2da46]
|資料名|URLや画像など|備考|
|他HP&br;500gの記載有り|http://mognavi.jp/food/7733||
|2007/07/04 プレスリリース&br;「明治ブルガリアヨーグルトLB81 そのままで プレーン」新発売のお知らせ|http://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2007_meinyu/detail/20070703_01.html||
|ニュース記事&br;明治、「明治ブルガリアヨーグルト」など54品目を2~6%値上げ |https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ26IA3_W5A120C1TI0000/||


#hr
&tag(明治 ブルガリアヨーグルト,菓子,明治,ヨーグルト);