スマホの方はこちらから

アヲハタ 55ジャム(小容量) の変更点


#norelated

**商品概要 [#ya20702c]

|商品名|アヲハタ 55ジャム(小容量)|#amazon(B01LCI11QK,left, )|
|メーカー|アヲハタ|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;イチゴ&br;オレンジママレード&br;ブルーベリー等11種類|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#o6860101]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2013年|165g|210~224円(税抜)||「レモンママレード」及び「3種のミックスジャム」は170g|
|2016年|150g|216~238円(税抜)|味を大幅にリニューアル。&br;最後まで新鮮な風味を楽しめるよう、容量を変更。||
|2013年|CENTER:165g|210~224円(税抜)||「レモンママレード」及び「3種のミックスジャム」は170g|
|2016年|CENTER:150g|216~238円(税抜)|味を大幅にリニューアル。&br;最後まで新鮮な風味を楽しめるよう、容量を変更。||


**参考資料 [#nd205824]
|資料名|>|URLや画像など|備考|
|213/1/11 ニュースリリース&br;全10種、全面リニューアル|>|https://www.kewpie.co.jp/company/corp/newsrelease//2013/03.html|http://archive.is/nJ1mZ|
|2016/1/26 ニュースリリース&br;シリーズ全11種を全面リニューアル|>|https://www.aohata.co.jp/mc001_news/detail/20160126.html|http://archive.is/O9WJn|
|Twitter投稿|>|#ref(https://archive.is/uaWTl/04f0eeed4f729684fe6945fd4d02843a78f9c8f6.jpg,320x240)|http://archive.is/uaWTl|

#hr
&tag(55ジャム,加工食品,アヲハタ);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン