スマホの方はこちらから

キットカットミニ の変更点


#norelated

**商品概要 [#r873cd9b] 

|商品名|キットカットミニ|#amazon(B0764BQ55Q,left, )|
|メーカー|ネスレ|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考||~|
|参考URL|https://nestle.jp/kitkat/|~|

**どのくらい減ってきたか? [#f8b6e26f]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2004年?|CENTER:17枚|500円(税抜)|||
|2007年|CENTER:16枚|500円(税抜)|||
|2012年|CENTER:15枚|500円(税抜)||Amazon.co.jp での取り扱い開始日|
|2014年|CENTER:14枚(162.4g)|500円(税抜)||11.6g×14枚|
|2020年|CENTER:15枚(148.5g)|500円(税抜)|「1枚当たりのカロリーが気になる」という声にも対応するため、&br;1枚当たりのサイズを「食べやすい」1口サイズに変更|9.9g×15枚|
|2021年|CENTER:14枚 (162.4g)|500円(税抜)|ちょっとだけ大きくなってリニューアル|11.6g×14枚|
|2022年|CENTER:13枚 (150.8g)|500円(税抜)|ちょっとだけ大きくなってリニューアル|11.6g×13枚|
|2023年9月|CENTER:12枚|540円(税抜)|キットカット史上最高の製品になって新登場 ||

**参考資料 [#o59cefc5]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2014/4/1 ニュース記事&br;キットカットの枚数が知らないうちに減っていた?|http://wpb.shueisha.co.jp/2014/04/01/28083/|http://archive.is/RxRvR|
|2014/7/9 ニュース記事&br;あのお菓子も内容量減! カカオ供給不足の深刻化でチョコが食えなくなる?|http://www.excite.co.jp/News/column_g/20140709/Shueishapn_20140709_32421.html|http://archive.is/2ig4x|
|2020/9/1 ニュース記事&br;おいしさそのままで砂糖減!さらに食べやすいサイズに一新!新しくなった「キットカット」|https://www.jiji.com/sp/article?k=000000052.000027712&g=prt|https://archive.is/wip/raTQC|
|2022/4/5 ニュース記事&br;キットカット ミニ値上げ&枚数減、ネスレ日本、内容量変更と価格改定|https://www.bcnretail.com/market/detail/20220405_273659.html|https://archive.ph/0aoBX|
|2022/4/5 ニュース記事&br;「キットカット ミニ」大幅刷新でカカオ感アップ|https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1526511.html||
|2023/8/25 ニュース記事&br;「キットカット ミニ」大幅刷新でカカオ感アップ|https://gourmet.watch.impress.co.jp/docs/news/1526511.html||


#hr
&tag(キットカットミニ,菓子,ネスレ,チョコレート);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン