スマホの方はこちらから

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖(ペットボトル) の変更点


**商品概要 [#x6b55ca7]

|商品名|午後の紅茶 おいしい無糖|#amazon(B07BL2SK9X,left, )|
|メーカー|キリン|~|
|カテゴリ|飲料|~|
|備考|ペットボトル(500mlと2000ml)|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#h4b10c5b]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:500ml|140円(税別)||ポリフェノール含有量38mg/100ml|
|2018年2月|CENTER:500ml|140円(税別)||ポリフェノール含有量31mg/100ml|

**参考資料 [#qcfe24b3]
|資料名|URLや画像など|備考|
|Twitter投稿|https://twitter.com/norikko1jp/status/995478205111783424||
|公式HP&br;ポリフェノール38mgの表記有り|https://safety.kirin.co.jp/products-data/index.php?mode=show&code=10003269||
|公式HP&br;ポリフェノール31mgの表記有り|http://www.kirin.co.jp/products/list/item/softdrink/go_om.html||
|Twitter投稿|#ref(https://archive.is/IQOrp/9eb18a0930937f5492d895f0b524c7618bfce8ae.jpg,180x250)|http://archive.is/IQOrp|
|公式HP&br;ポリフェノール38mgの表記有り|http://archive.li/LYNtu||
|公式HP&br;ポリフェノール31mgの表記有り|http://archive.li/MIJpP||


#hr
&tag(午後の紅茶 おいしい無糖,飲料,キリン,紅茶);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン