コーシン 潤い果実シリーズ の変更点
#norelated
**商品概要 [#lc49ea68]
|商品名|コーシン 潤い果実|#ref(https://archive.is/eIUIO/8af1289657e27bcccda37eba6505d3d47cf623d2.png,60x170)|
|メーカー|コーシン乳業|~|
|カテゴリ|飲料|~|
|備考|潤い果実APPLE100%&br;潤い果実ORANGE100%&br;潤い果実GRAPE100%&br;潤い果実FRUITMIX100%&br;潤い果実GRAPEFRUITMIX100%&br;|~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#z9cad31d]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:1000ml|119円(税抜)||参考価格。|
|2018年4月3日|CENTER:900ml|119円(税抜)|リニューアル|参考価格。|
**参考資料 [#fdc00286]
|資料名|URLや画像など|備考|
|公式HP&br;900mlの記載有り|https://archive.is/eIUIO||
|公式HP&br;1000mlの記載有り|https://archive.is/eIUIO||
|公式HP&br;リニューアル及び900mlの記載有り|http://archive.li/dxLUu||
#hr
&tag(潤い果実,飲料,コーシン乳業,ジュース);