ザバス アクアホエイプロテイン100 の変更点
#norelated
**商品概要 [#nce2d840]
|商品名|ザバス アクアホエイプロテイン100|#amazon(B00IEA4OSW,left, )|
|メーカー|明治|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|グレープフルーツ風味&br;レモン風味|~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#r20c665a]
バッグ(大)
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2011年|CENTER:1,700g|11,500円(税別)||約80食分|
|2014年|CENTER:1,890g|13,100円(税別)||約90食分|
|2022年|CENTER:1,800g|13,100円(税別)||約86食分|
バッグ(中)
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2011年|CENTER:800g|6,000円(税別)||約38食分|
|2014年|CENTER:840g|6,600円(税別)||約40食分|
|2022年|CENTER:800g|6,600円(税別)||約38食分|
缶タイプ
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2011年|CENTER:360g|3,000円(税別)||約17食分|
|2014年|CENTER:378g|3,300円(税別)||約18食分|
|2020年|CENTER:294g|2,650円(税別)||約14食分|
|2022年|CENTER:280g|2,650円(税別)||約13食分|
**参考資料 [#v41a701c]
|資料名|URLや画像など|備考|
|公式HP&br;2011年頃|https://web.archive.org/web/20110420170731/http://www.meiji.co.jp/sports/savas/products/aquawhey.php?P_RMSID=&S=||
|公式HP&br;2014年頃|https://web.archive.org/web/20140421060753/http://www.meiji.co.jp/sports/savas/products/aquawhey.php||
|公式HP&br;2020年頃|https://web.archive.org/web/20211029180111/https://www.meiji.co.jp/sports/savas/products/bodymake/aquawhey.html||
|ニュース記事 2022/04/06|https://archive.ph/dQ2YJ#selection-2283.5-2283.41||
#hr
&tag(明治,Meiji,ザバス,savas,アクアホエイプロテイン100,加工食品,プロテイン);