ソントン ファミリーカップ の変更点
#norelated
**商品概要 [#g09874e5]
|商品名|ソントン ファミリーカップ|#amazon(B01DBDLPKG,left, )|
|メーカー|ソントン食品工業|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|イチゴジャム&br;ブルーベリージャム&br;オレンジマーマレード&br;マンゴージャム&br;リンゴジャム&br;ピーナッツクリーム&br;チョコレートクリーム&br;キャラメルクリーム&br;カスタードクリーム|~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#h2549fa8]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|2008年|CENTER:150g|155円(税抜)|||
|2013年|CENTER:150g|160円(税抜)|||
|2015年|CENTER:135g|160円(税抜)|原料等が新興国で需要拡大及び原産国での人件費アップに加え、&br;昨年来の為替相場変動の影響により原料価格が高騰||
|2022年|CENTER:120g|160円(税抜)|||
**参考資料 [#z3e17082]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2013/9/2 ニュースリリース&br;ソントン食品「Fカップシリーズ」価格改定のご案内|http://archive.is/NADXF||
#hr
&tag(ソントン ファミリーカップ,加工食品,ソントン食品工業,ジャム);