ハーゲンダッツ ミニカップ の変更点
#norelated
**商品概要 [#y81acad6]
|商品名|ハーゲンダッツ ミニカップ|#ref(https://archive.li/XWs3Q/96d8ed64ebf3172e3a075a145919ccd40fbcf019.jpg,150x150)|
|メーカー|ハーゲンダッツジャパン|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考|バニラ&br;ストロベリー&br;グリーンティ&br;クッキー&クリーム&br;マカデミアナッツ&br;チョコレートブラウニー&br;レアチーズケーキ&br;その他期間限定商品|~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#a5f61f39]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:120g|270円(税抜)|||
|2014年2月|CENTER:110g|263円(税抜)|||
|2014年12月|CENTER:110g|272円(税抜)|主原料となる乳原料や副原料となる農作物の価格高騰||
|2019年01月|CENTER:110g|295円(税抜)|原材料価格などさまざまなコストの上昇により品質の維持が困難||
|2023年04月|CENTER:110g|325円(税抜)|エネルギー、原材料価格や包装資材の高騰に加え、物流コストの上昇||
**参考資料 [#u9fe7442]
|資料名|URLや画像など|備考|
|ニュース記事 2014/02/26&br;ハーゲンダッツが堂々の実質値上げ宣言、しかし多くの企業はこっそり実施|https://irorio.jp/agatasei/20140226/116322/|http://archive.is/SSWaJ|
|ニュース記事 2014/12/15&br;ハーゲンダッツがアイス小幅値上げ 一部除き来年3月から|http://www.sankei.com/economy/news/141215/ecn1412150009-n1.html|http://archive.is/lEfCa|
|ニュース記事 2019/01/25&br;ハーゲンダッツ/ミニカップなど値上げ|https://www.ryutsuu.biz/commodity/l012518.html|http://archive.fo/NvhmR|
|公式ニュースリリース 2022/12/09&br;295円→325円(税抜き)|https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2022/1209.html|https://archive.is/7kWjv|
|ニュースリリース 2022/12/09&br;希望小売価格改定のお知らせ 295円→325円(税抜)記載あり|https://www.haagen-dazs.co.jp/company/newsrelease/2022/1209.html|https://archive.is/7kWjv|
#hr
&tag(ハーゲンダッツ ミニカップ,菓子,ハーゲンダッツジャパン);