スマホの方はこちらから

ピノ チョコアソート の変更点


#norelated

**商品概要 [#icb1c6bc]

|商品名|ピノ チョコアソート|#amazon(B01LWN6GVW,left, )|
|メーカー|森永乳業|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#y21e571d]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||26粒|500円(税別)|||
|2015年|24粒|500円(税別)|乳原料やチョコレート、包装資材の高騰のため||
|2018年3月|24粒|550円(税別)|乳原料や包装資材の価格高騰に加え、物流費などの上昇||
||CENTER:26粒|500円(税別)|||
|2015年|CENTER:24粒|500円(税別)|乳原料やチョコレート、包装資材の高騰のため||
|2018年3月|CENTER:24粒|550円(税別)|乳原料や包装資材の価格高騰に加え、物流費などの上昇||

**参考資料 [#f85cd8b6]
|資料名|URLや画像など|備考|
|2014/11/21 家庭用アイスクリーム商品&br;価格改定・内容量変更のお知らせ|https://www.morinagamilk.co.jp/download/index/13909/20150301.pdf|http://www.peeep.us/3fad3eaa|
|2017/12/01 家庭用アイスクリーム商品&br;一部商品 価格改定のお知らせ|http://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-2768.html|http://archive.is/j9Vuz|

#hr
&tag(ピノ,菓子,森永乳業,アイスクリーム);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン