スマホの方はこちらから

ホームパイ の変更点


#norelated

**商品概要 [#b65d1984]

|商品名|ホームパイ|#amazon(B00553XNG0,left, )|
|メーカー|不二家|~|
|カテゴリ|菓子|~|
|備考|プレーン|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#s9ce999b]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:54枚|248円(税抜)||27包。参考価格。|
||CENTER:48枚|248円(税抜)||24包。参考価格。|
|2011年|CENTER:42枚|248円(税抜)||21包。参考価格。|
|2014年|CENTER:38枚|248円(税抜)||19包。参考価格。|
||CENTER:40枚|248円(税抜)||20包。参考価格。|

**参考資料 [#tade70e2]
|資料名|URLや画像など|備考|
|他HP&br;54枚の記載有り|http://mognavi.jp/food/82049||
|他HP&br;48枚の記載有り|http://mognavi.jp/food/178865||
|他HP&br;42枚の記載有り|https://www.eatsmart.jp/do/caloriecheck/detail/param/foodCode/9901000000065||
|他HP&br;38枚の記載有り|https://www.amazon.co.jp/dp/B00ICBBZCG||
|公式HP&br;40枚の記載有り|https://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/17048.html||


#hr
&tag(ホームパイ ファミリーパック,菓子,不二家);


【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン