明治おいしい牛乳 の変更点
#norelated
**商品概要 [#s20cb42d]
|商品名|明治おいしい牛乳|ここに参考画像|
|商品名|明治おいしい牛乳|#ref(https://archive.is/zbw1w/936045aeffa53da1a8cbae6ab4435669b514132f.jpg,70x140)|
|メーカー|明治|~|
|カテゴリ|飲料|~|
|備考||~|
|参考URL||~|
**どのくらい減ってきたか? [#h5f5755e]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:1000ml|250円(税抜)|||
|2008年|CENTER:1000ml|260円(税抜)|穀物の高騰。||
|2016年|CENTER:900ml|260円(税抜)|パッケージ変更。遮光性と気密性を向上。&br;手が小さいお子さまや握力が弱い高齢者でも持ちやすく、&br;従来品に比べ、筋肉への負担が約1割軽減。||
|2019年|CENTER:900ml|270円(税抜)|飼料価格の高騰。||
**参考資料 [#idaf88a0]
|資料名|URLや画像など|備考|
|プレスリリース 2008/12/08&br;牛乳の価格改定のお知らせにつきまして|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2008_meinyu/detail/20081208_02.html|http://archive.is/Rwel1|
|プレスリリース 2016/06/01&br;新容器で「利便性」と「おいしさ」アップ!|#ref(https://archive.is/zbw1w/2359fe9d0ff61c83a63df22b1a6fb028d5fa7a0b.jpg)|http://archive.is/zbw1w|
|~|https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2016/detail/20160601_01.html|~|
#hr
&tag(明治おいしい牛乳,飲料,明治);