スマホの方はこちらから

築地銀だこ たこ焼き の変更点


#norelated

**商品概要 [#ce8f1fc5]

|商品名|たこ焼き||
|メーカー|築地銀だこ|~|
|カテゴリ|外食・その他|~|
|備考||~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#cba5e9ba]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
||CENTER:10個|500円(税込)|||
|2008年|CENTER:8個|500円(税込)|||
|2012年|CENTER:6個|450円(税込)|女性のお客様から『8個入りは少し多い』との声もいただいており、&br;すべて6個入りで500円というわかりやすい価格設定にした||
|2012年|CENTER:6個|470円(税込)|||
|2018年|CENTER:6個|500円(税込)|||


**参考資料 [#ie06021d]
|資料名|>|URLや画像など|備考|
|公式HP&br;10個及び500円の記載有り|>|https://web.archive.org/web/20060104222506/http://www.gindaco.com/contents/menu/index.html||
|公式HP&br; 8個及び500円の記載有り|>|https://web.archive.org/web/20080705224928/http://www.gindaco.com/contents/menu/index.html||
|公式HP&br; 6個及び450円の記載有り|>|https://web.archive.org/web/20130625170443/http://www.gindaco.com/menu/index.html||
|ニュース記事&br;『8個入りは少し多い』との声|>|https://news.mynavi.jp/article/20120810-takoyaki/||
|公式HP&br; 6個及び470円の記載有り|>|https://www.gindaco.com/news/detail/464||

#hr
&tag(築地銀だこ,たこ焼き,外食,その他);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン