スマホの方はこちらから

6Pチーズ の変更点


#norelated

**商品概要 [#uae5e9ae]

|商品名|6Pチーズ|#ref(https://archive.is/9VE8S/35b606c01dd3688d0ae3bef9be00488132b00a40.jpg,130x130)|
|メーカー|雪印メグミルク|~|
|カテゴリ|加工食品|~|
|備考|複数種類有り&br;塩分15%カット&br;コクとうまみ&br;カマンベール入り|~|
|参考URL||~|

**どのくらい減ってきたか? [#i72a821c]
|年月|容量・数量|価格|メーカー説明|備考|
|1994年|CENTER:170g|345円(税抜)|||
|1997年|CENTER:150g|330円(税抜)|||
|2012年|CENTER:120g|345円(税抜)|||
|2014年|CENTER:108g|345円(税抜)|世界的な乳製品の需要拡大や外国為替をめぐる情勢、&br;配合飼料価格の値上がりの影響。|-10.0%|
|2018年|CENTER:108g|365円(税抜)|国内乳製品需給動向ならびに持続可能な酪農経営と&br;生乳生産基盤の強化を目的にチーズ向け原料乳価格が引き上げの為。|プレーン以外は355円|
|2019年|CENTER:96g|355円(税抜)|リニューアル|プレーン以外が減量|
|2022年|CENTER:96g|385 円(税抜)||値上げ|

**参考資料 [#f434d466]
|資料名|>|URLや画像など|備考|
|他HPの画像|>|#ref(https://archive.is/YGUoI/538453026c0a7d641220540e9b9755a5d09c122c.jpg,75x150)||
|公式&br;150gと330円|>|https://web.archive.org/web/20080117043844/http://www.snowbrand.co.jp/products/p_cheese/10/index.html||
|プレスリリース 2013/12/12&br;家庭用チーズ容量変更のお知らせ|#ref(./20131212-755-1.jpg,100x100)|#ref(./20131212-755-2.jpg,100x100);||
|プレスリリース 2018/04/05&br;家庭用チーズ 価格改定・容量変更のお知らせ|>|http://archive.is/CZZwt||

#hr
&tag(6Pチーズ,加工食品,雪印メグミルク,チーズ);

【いつの間にかロゴさくなっているシェアボタン